Linkin hinnasto
Hinnastossa on esitetty Waltti-matkakortille ladattavien lippujen, päivälippujen sekä kuljettajalta ostettavien kertalippujen hinnat.
Tutustu Waltti-lipputuotteiden kuvauksiin ja asiakasryhmien määrittelyihin.
Mobiililipuilla on oma, erillinen hinnasto, samoin lähimaksulla ostetuilla lipuilla.
Esitetyt hinnat ovat voimassa 1.5.2023 alkaen
Kertalippu
Kertalippu € | Aikuinen | Lapsi |
---|---|---|
1 vyöhyke | 3,00 | 1,50 |
2 vyöhykettä | 4,70 | 2,40 |
3 vyöhykettä | 6,10 | 3,10 |
4 vyöhykettä | 8,20 | 4,10 |
Kertalipun hintaan lisätään yölisä 1 €, kun matka tehdään klo 23.00-04.00. Yölisää ei peritä mobiililipulla yöaikaan matkustettaessa.
Päivälippu
Päivälippu € / vrk | Aikuinen | Nuori 17-24 v. | Lapsi € 0-16 v. |
---|---|---|---|
1 vyöhyke | 8,00 | 6,00 | 4,00 |
4 vyöhykettä | 14,00 | 10,00 | 7,00 |
Kausilippu
Kausilippu 30 pv | Aikuinen € | Nuori, opiskelija, seniori € | Lapsi € |
---|---|---|---|
1 vyöhyke | 54,00 | 38,00 | 27,00 |
2 vyöhykettä | 69,00 | 48,00 | 35,00 |
3 vyöhykettä | 79,00 | 55,00 | 40,00 |
4 vyöhykettä | 88,00 | 62,00 | 44,00 |
Kausilippu 90 pv | Aikuinen € | Nuori, opiskelija, seniori € | Lapsi € |
---|---|---|---|
1 vyöhyke | 154,00 | 108,00 | 77,00 |
2 vyöhykettä | 197,00 | 138,00 | 98,00 |
3 vyöhykettä | 225,00 | 158,00 | 113,00 |
4 vyöhykettä | 251,00 | 176,00 | 125,00 |
Kausilippu 180 pv | Aikuinen € | Nuori, seniori € | Lapsi € |
---|---|---|---|
1 vyöhyke | 292,00 | 204,00 | 146,00 |
2 vyöhykettä | 373,00 | 261,00 | 186,00 |
3 vyöhykettä | 427,00 | 299,00 | 213,00 |
4 vyöhykettä | 475,00 | 333,00 | 238,00 |
Kausilippu 1 vuosi | Aikuinen € | Nuori, seniori € | Lapsi € |
---|---|---|---|
1 vyöhyke | 540,00 | 378,00 | 270,00 |
2 vyöhykettä | 690,00 | 483,00 | 345,00 |
3 vyöhykettä | 790,00 | 553,00 | 395,00 |
4 vyöhykettä | 880,00 | 616,00 | 440,00 |
Arvolippu
Arvolippu, € / matka | Aikuinen | Nuori | Opiskelija * | Lapsi | Seniori klo 9-14 * |
---|---|---|---|---|---|
1 vyöhyke | 2,10 | 1,50 | 1,50 | 1,05 | 1,05 |
2 vyöhykettä | 2,95 | 2,10 | 2,10 | 1,50 | 1,50 |
3 vyöhykettä | 3,85 | 2,70 | 2,70 | 1,95 | 1,95 |
4 vyöhykettä | 5,10 | 3,60 | 3,60 | 2,55 | 2,55 |
Arvolipun hintaan lisätään yölisä 1 €, kun matka tehdään klo 23.00-04.00. Yölisää ei peritä mobiililipulla yöaikaan matkustettaessa.
Haltijakohtaisen arvolipun hinta on sama kuin henkilökohtaisen arvolipun. Seniorin arvolipulta veloittuu alennusajan 9.00-14.00 ulkopuolisina aikoina aikuisen lippuhinta.
* = asiakasryhmän arvolipun voi ostaa vain henkilökohtaisena (ei haltijakohtaisena)
Latausmaksu
Latausmaksu 3 euroa peritään 1.1.2021 alkaen Linkki-linja-autoissa tehtävistä Waltti-matkakortin lippulatauksista. Latausmaksu lisätään ladattavan lipputuotteen hintaan. Latausmaksua ei peritä palvelupisteissä (Linkki-palvelupiste, R-kioskit) eikä Waltti-kaupassa tehdyistä lippulatauksista.
Yölisä
Kerta- ja arvolipulla kello 23.00:n ja 04.00 välisenä aikana peritään matkan hinnan lisäksi yölisänä yksi (1) euro. Yölisää ei peritä mobiililippuostoksista eikä lähimaksulipuista.
Polkupyörämaksu
Polkupyörän ja sähköpotkulaudan kuljettamisesta linja-autossa peritään 1,50 euroa (vain käteismaksu). Maksua ei peritä kokoon taitettavasta taittopyörästä tai kainalossa kokoon taitettuna kulkevasta potkulaudasta.