Korpilahden asiointiliikenne
Korpilahden asiointiliikenteen kyydeillä voi matkustaa Linkki-joukkoliikenteen käteislipun hinnalla, katso hinta hinnastosta.
Matkan voi maksaa käteisellä tai pankkikortilla. Taksissa ei ole matkakortin lukulaitteita, joten matkaa ei voi maksaa Linkin matkakortilla.
Kyyti tilataan ennakkoon ennen matkustusajankohtaa soittamalla suoraan kuljettajan numeroon.
Korpilahden asiointiliikenne
- Liikennöitsijä on Jyvässeudun Taksiautot Oy, jolta matkat tilataan p. 050 449 9628
- Rutalahti-Korpilahti -välin koululaisvuoroa voi myös hyödyntää, lisätiedot Jyväskylän Liikenne Oy, p. 020 742 5800.
Korpilahden asiointiliikenteen reitit ja aikataulut
Rutalahti - Korpilahti -koululaisvuoro
maanantai - perjantai, koulupäivisin
Jyväskylän Liikenne Oy, p. 020 742 5800
| klo | paikka | klo |
|---|---|---|
| 7:40 | Rutalahti | 16:10 |
| 8:20 | Putkilahti | 15:35 |
| 8:50 | Korpilahti MH | 15:10 |
Korpilahti-Tikkala-Moksi-Korpilahti -asiointireitti
maanantaisin
Jyvässeudun Taksiautot Oy, p. 050 449 9628
| klo | paikka | klo |
|---|---|---|
| 9.00 | Korpilahti, MH | 14.30 |
| 9.15 | Tikkala | 14.15 |
| 9.20 | Parkkopohja | 14.05 |
| 9.35 | Moksi | 13.50 |
| 9.40 | Leppäseläntie | 13.45 |
| 9.55 | Korpilahti, MH | 13.30 |
Korpilahti - Hirvimäki -asiointireitti
tiistaisin
Jyvässeudun Taksiautot Oy, p. 050 449 9628
| klo | paikka | klo |
|---|---|---|
| 9.00 | Korpilahti MH | n. 12.50 |
| n. 9.20 | Hirvimäki | n. 12.30 |
| n. 9.35 | Korpiaho | n. 12.15 |
| n. 9.45 | Korpilahti MH | 12.00 |
Saakoski-Saalahti-Puolakka-Korpilahti -asiointireitti
torstaisin
Jyvässeudun Taksiautot Oy, p. 050 449 9628
| klo | paikka | klo |
|---|---|---|
| 9.00 | Saakoski, Koski-Baari | n.13.00 |
| X | Saalahti | X |
| X | Ahvenus | X |
| n. 9.30 | Puolakka | n. 12.30 |
| n. 9.45 | Painaa | X |
| n. 9.55 | Korpilahti | 12.00 |
Saukkola- Keljon kauppakeskus -asiointireitti
keskiviikkoisin
Jyvässeudun Taksiautot Oy, p. 050 449 9628
| klo | paikka |
|---|---|
| 9.00 | Sarvenperä |
| 9.10 | Saukkola |
| 9.15 | Tikkala |
| 9.25 | Niittylänmäki |
| 9.30 | Saukkola |
| 9.35 | Tikkala |
| 10.00 | Keljonkeskus |
| paluu sopimuksen mukaan |
Korpilahti-Jyväskylä/Joutsan raja -asiointireitti
perjantaisin
HUOM: Perusopetuksen koulujen loma-aikoina reitti ajetaan perjantain lisäksi myös tiistaisin.
Jyvässeudun Taksiautot Oy, p. 050 449 9628
| perjantai | tiistai* | paikka | perjantai tiistai* |
|---|---|---|---|
| 10:10 | 9.20 | Korpilahti | 15.05 |
| 10:20 | 9.30 | Kärkinen | 14.55 |
| 10:25 | 9.35 | Oittilan th. | 14.50 |
| tarv. | tarv. | Putkilahti | tarv. |
| 10:55 | 9.50 | Päiväkunta | 14.35 |
| tarv. | tarv. | Ylä-Sydänmaa | tarv. |
| tarv. | tarv. | Raidanlahti | tarv. |
| 11:20 | 10.20 | Oittilan th. | 14.05 |
| 11:30 | 10.30 | Putkilahti | tarv. |
| 11:40 | 10.40 | Oittilan th. | 13.45 |
| 11:45 | 10.45 | Kärkinen | 13.40 |
| 11:55 | 10.55 | Korpilahti MH | 13.30 |
* Tiistaisin kyydit ajetaan vain perusopetuksen koulujen loma-aikoina.
Merkkien selitykset
koulup = vuoro ajetaan koulupäivinä
X = pysähtyy tarvittaessa ilman tarkkaa kellonaikaa
+++ = vuoro ajetaan koulujen lomapäivinä
tarv.= Käydään tarvittaessa
Asiointireitti = Asiointireiteiltä voidaan asiakkaan pyynnöstä tehdä pieniä poikkeamia.